產(chǎn)品(pǐn)中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE
描述:采用技(jì)術、工藝製造,*應用的PWM高頻(pín)脈寬調製(zhì)技術、脈衝串邏輯陣列調製,采用大功率IGBT器(qì)件,利用(yòng)高頻技術(shù)提(tí)高頻率,頻率高(gāo)達100kHz,從而(ér)使輸出高壓穩定度更高,波紋係數更小。智能直流高壓(yā)發生器(qì)/承修試設備五級
標題(tí):智能直流高壓發(fā)生器/承修試設備五(wǔ)級
產品概述
智能直流高壓(yā)發生器/承修(xiū)試(shì)設備五級
主要功能(néng)
1、體積(jī)更小、重(chóng)量更輕(qīng)、更美觀(guān)、更可靠、操作(zuò)簡(jiǎn)便、功能齊全,便於野外使用,是新世紀的可靠產(chǎn)品。
2、采用技術、工藝製造,*應用的(de)PWM高頻脈寬調製技術、脈衝串邏輯陣列調製,采用大功率IGBT器件,利用高(gāo)頻技術提高(gāo)頻率,頻率高達100kHz,從而使輸出高壓穩定度更高,波紋係數更小。
3、按免維修設計,主要部件均選用美、德、日等國進口*技術的元器件,經久耐用,不怕連續對地直接短路放電。
4、精度高、測量準確。電壓、電流表均為數字顯示(shì),電壓分辨率為0.1kV,電流分辨率(lǜ)為0.1uA,控製箱上電壓表直接顯(xiǎn)示加在(zài)負(fù)載試品上的(de)電壓值,使用時無需外加分壓器,接線簡單。儀器具有高(gāo)、低壓端測量泄漏電流,高(gāo)壓端采用圓形屏蔽數字表顯示,不怕放電衝擊,抗幹擾性能(néng)好,適合(hé)現場使用。
智能(néng)直流高壓發(fā)生器/承修試設備五級
技術參數:
2.1一體機
規格 技術參數 | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 60/10 | 100/2 | 120/3 | 120/5 |
額定(dìng)電壓(yā)(KV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 120 | 120 |
額定電流(mA) | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 |
額定功率(W) | 120 | 120 | 180 | 300 | 600 | 200 | 360 | 600 |
機箱重量(liàng)(kg) | 2 | 2 | 2 | 4.5 | 5.5 | 3 | 3 | 4.5 |
倍壓重量(kg) | 2 | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.2 | 4 | 4 | 4.5 |
倍壓高(gāo)度(mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
電壓測量精度 | 數顯表±(1.0%讀數±2個字(zì)) | |||||||
電(diàn)流測(cè)量精度 | 數顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
波紋係數 | ≤1% | |||||||
電壓穩定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤1% | |||||||
過載(zǎi)能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分(fèn)鍾 大充(chōng)電電流為1.5倍額(é)定電(diàn)流 | |||||||
電源(yuán) | 單相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工(gōng)作方式 | 間斷(duàn)使用 | |||||||
一次連續時間長為30分鍾 | ||||||||
工作環境 | 溫(wēn)度:-10~40℃ | |||||||
相對濕度:室溫為25℃時不大於85%(無凝(níng)露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
帶 電 容 負荷能力 | 被試品電容量無限製 | |||||||
可用1.5倍的額定電流充(chōng)電 | ||||||||
結構特點 | 環氧玻璃鋼電氣(qì)絕緣倍壓筒 | |||||||
空氣絕緣、無(wú)泄漏之慮 | ||||||||
操作箱特點 | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)適(shì)合氧化鋅避雷器試驗 | |||||||
過壓保護采用(yòng)撥置,一目了然 | ||||||||
機箱倍壓(yā)放置一個鋁合金箱,整(zhěng)機一手可提 |
2.1分體機
規格 技術參數 | 200/2 | 200/5 | 200/10 | 300/3 | 300/12 | 400/2 | 500/20 | 其它等級 |
額定電壓(KV) | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500~1000KV定 做 |
額定電流(mA) | 2 | 5 | 10 | 3 | 12 | 2 | 20 | |
額定功率(W) | 400 | 1000 | 2000 | 900 | 3600 | 800 | 10000 | |
機箱重量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 10.5 | |
倍壓重量(liàng)(kg) | 7.9 | 8.3 | 10 | 11 | 15.5 | 38 | 85 | |
倍壓高度(mm) | 965 | 965 | 1030 | 1250 | 1250 | 1900 | 2200 | |
電壓測量(liàng)精度(dù) | 數(shù)顯表±(1.0%讀數±2個字) | |||||||
電流(liú)測量精度 | 數顯表±(1.0%讀(dú)數±2個字) | |||||||
波(bō)紋係數 | ≤1% | |||||||
電壓穩定度 | 隨機波動,電源電(diàn)壓變化(huà)±10%時≤1% | |||||||
過載(zǎi)能力 | 空載電壓可超出額(é)定電(diàn)壓10%使用(yòng)十分鍾(zhōng) 大充電電流為1.5倍額定電流 | |||||||
電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 間斷(duàn)使用 | |||||||
一次連續時間長為30分鍾(zhōng) | ||||||||
工作環境 | 溫度:-10~40℃ | |||||||
相對濕度:室溫為25℃時不大於(yú)85%(無凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
帶(dài) 電 容 負荷能(néng)力 | 被試品電容量無限製 | |||||||
可用1.5倍的(de)額定電流充電 | ||||||||
結構特點 | 環氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||||
空氣絕緣(yuán)、無泄漏之(zhī)慮 | ||||||||
操作箱特點 | 高精(jīng)度0.75UDC1mA單觸按鈕(精(jīng)度(dù)≤1.0%)適合(hé)氧化鋅避雷器試驗 | |||||||
過壓保護采(cǎi)用撥置(zhì),一目了然 | ||||||||
控製箱小,方便現場 |
掃碼添加微信
服務熱線
86-021-56473713上海市閘北(běi)區江楊(yáng)南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-29 總訪問(wèn)量:145169
技術(shù)支(zhī)持:化工(gōng)儀器(qì)網 管(guǎn)理登錄 sitemap.xml