產品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE
描述:SX3000 防雷接地電(diàn)阻測試儀,又名三(sān)線接地電阻測試儀、接地電阻表等是檢驗測量接地電阻常用儀表的常用(yòng)儀表,電阻測量範圍:0.01Ω~3000Ω,接地電壓範圍:0.01~100.0V,同時存儲500組數據。
標題:SX3000 防雷接地電阻測試儀
產品概述
產品概述:
SX3000 防雷接地電阻(zǔ)測試儀,又名三線接地電阻測試儀、接地電(diàn)阻表等是檢驗測量接地電阻常用儀表的常用儀表(biǎo),電阻測量範圍:0.01Ω~3000Ω,接地電壓範(fàn)圍:0.01~100.0V,同時(shí)存儲500組數據。采用了超大LCD灰白屏背光顯示和微處理機技術,滿足二線、三線測試電阻要求(qiú)。適用於電信、電力、氣象、機(jī)房(fáng)、油田、電力配電線(xiàn)路、鐵塔(tǎ)輸電線路、加(jiā)油站、工廠接地(dì)網、避雷針等。儀表測試精準(zhǔn)、快速、簡捷(jié)、穩定(dìng)可靠等特點。
SX3000 防雷接地電阻測試儀量程及精度:
測量功能 | 量 程(chéng) | 精度 | 分辨力 |
接地電阻 | 0.01Ω~30.00Ω | ±1.5%rdg±5dgt (輔助接地電阻100Ω±5%,對地電壓<10V) | 0.01Ω |
30.1Ω~300Ω | 0.1Ω | ||
301Ω~3000Ω | 1Ω | ||
接地電壓 | 0.01~10.00V AC | ±1%rdg±3dgt | 0.01V |
10.1~100.0V | 0.1V |
(注:23℃±5℃,75%rh以下)
設備清(qīng)單:
序號 | 儀器設備名稱 | 配(pèi)置台數 | 主要性能要求 | |
|
| 甲級 | 乙級 |
|
1. | 激光測(cè)距儀 | √ | √ | 量程:0-150m |
2. | 測厚儀 | √ | √ | 金屬厚度測量(liàng),超聲(shēng)波 |
3. | 經緯儀 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4. | 拉力計 | √ | √ | 量程:0-40kgf |
5. | 可燃氣體測試儀 | √ | √ | 適用氣體(tǐ):可燃氣體 |
6. | 接地電阻測試儀 | √ | √ | 測(cè)試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7. | 大地網測試儀(yí) | √ |
| 測試電流:>3A,分(fèn)辨率:0.001~99.999Ω,頻率可(kě)選 |
8. | 土壤電阻(zǔ)率測(cè)試儀 | √ | √ | 四線法(fǎ)測量,測(cè)試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9. | 等電位測試儀(yí) | √ | √ | 測試電流: ≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量(liàng)鋰電池 |
10. | 環路電阻測試儀(yí) | √ | √ | 電阻測量分辨(biàn)率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA |
11. | 防雷元件測試儀 | √ | √ | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 |
12. | 絕緣電阻測試儀 | √ | √ | 0-1000MΩ |
13. | 表麵阻抗測(cè)試儀 | √ | √ | 測量範圍:103-1010Ω |
14. | 靜(jìng)電電位測試儀 | √ | √ | 測量範圍(wéi):±20kv |
15. | 數字萬用(yòng)表 | √ | √ | 電壓(yā)、電流、電阻測量,分辨率:3位半 |
16. | 防爆對講機 | √ |
| 防爆(bào)對講 |
17. | 標準(zhǔn)電阻 | √ | √ | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 |
18. | 鋼(gāng)卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
19. | 遊標(biāo)卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
20. | 儀器攜帶箱(選配) |
|
| 用於上述設備的存放和攜帶 |
掃碼添加微信
服務熱線
86-021-56473713上海市閘北(běi)區江楊南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2025上海(hǎi)勝緒電氣有限公司(sī) All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-29 總訪問量:145103
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml