產品中(zhōng)心(xīn)
相關文章 / ARTICLE
標題:PF板框式真空濾油機
產品概述
產(chǎn)品概述:PF係列 板框式加(jiā)壓濾油機 | |||||||
規格(gé)型號 | PF-50 | PF-80 | PF-100 | PF-125 | PF-160 | PF-200 | |
PF(B)-0.7/224 | PF(B)-1.2/224 | PF(B)-1.4/224 | PF(B)-1.8/280 | PF(B)-2.0/280 | PF(B)-2.2/280 | ||
額定流量L/min | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | |
過濾麵積 ㎡ | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.2 | |
過濾壓力 Pa | 2.5×105 | ||||||
zui大過(guò)濾壓力Pa | 5.88×105 | ||||||
濾油粘度 Cst | ≤33 | ||||||
過濾精度 μm | 5 | ||||||
濾框數(shù)量 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
濾板數量 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
濾紙規格 mm | 234×234 | 300×300 | |||||
濾框規格 mm | 224×224 | 280×280 | |||||
電動機型號(hào) | Y90S-4 | Y100L2-4 | |||||
YB90S-4 | YB100L2-4 | ||||||
電機功率 KW | 1.1 | 3 | |||||
進口管徑 | 1.5" | 2" | |||||
出口管徑 | 1" | 1.5" | |||||
外(wài)形尺寸 mm | 950×430×675 | 1070×490×770 | |||||
950×430×705 | 1070×490×800 |
關於我們
公司(sī)簡介公司新聞產品(pǐn)展示
板框式(shì)加壓濾油機服務與支持
技術文(wén)章在線留言聯(lián)係我們掃碼添加(jiā)微信
服務熱線
86-021-56473713上海市閘北區江楊南(nán)路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2025上海勝緒電(diàn)氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-29 總訪問量:145103
技術支持:化工儀器(qì)網 管理登錄 sitemap.xml