產品(pǐn)中心
P產品分類RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE
標(biāo)題:板框加壓濾油機
產品概述
我們的理(lǐ)念:“誠信為本、實力為先,全心全(quán)意為客戶”,我們(men)公司秉承客戶至上、服(fú)務至上的經營理念,以(yǐ)的(de)服務品質、專業的技術服務實力、技術*的客戶服務團隊,保(bǎo)障客戶在信息時代(dài)的高速路上馳騁,又以穩固(gù)、發展、忠誠、高效、團結與創新的精神,尊(zūn)重人才注重技術,使客(kè)戶在享受信息科技發展成果(guǒ)的同時不斷獲得zui大的收益。名稱 | 單位 | BASY(B)- | BASY(B)- | BASY(B)- | BASY(B)- | BASY(B)- | BASY(B)- | BASY(B)- |
0.7/224 (BASY-50) | 1.2/224 | 1.4/224 | 1.8/280 | 2.0/280 | 2.2/280 | 3.2/280 | ||
(BASY-80) | (BASY-100) | (BASY-125) | (BASY-160) | (BASY-200) | (BASY-300) | |||
額定流量(liàng) | L/min | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 300 |
過濾麵積 | 平方米 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.2 | 3.2 |
過濾壓力 | Pa | 2.5×105 | ||||||
zui大過濾(lǜ)壓(yā)力 | Pa | 5.88×105 | ||||||
濾油粘度 | Cst | ≤33 | ||||||
過濾精度 | μm | 5 | ||||||
濾框(kuàng)數量 | 塊 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
濾板數量(liàng) | 塊 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
濾紙規格 | mm | 234X234 | 300X300 | |||||
濾框規格 | mm | 224X224 | 280X280 | |||||
電動機型號 | / | Y90S-4 | Y100L2-4 | |||||
YB90S-4 | YB100L2-4 | |||||||
電機功率 | KW | 1.1 | 3 | 4 | ||||
進口管徑(jìng) | 寸 | 1.5" | 2" | 2" | ||||
出口管徑 | 寸 | 1" | 1.5" | 1.5" | ||||
外形尺寸 | mm | 950×430×675 | 1070×490×770 | |||||
950×430×705 | 1070×490×800 |
關於我們
公司簡介公(gōng)司新聞產品展示
板框式加壓濾(lǜ)油機服務與支(zhī)持
技術(shù)文章在線留言聯係我(wǒ)們掃碼添加微信
服務熱線
上海市閘北區江楊南路466弄
2270640288@qq.com
Copyright © 2025上海勝(shèng)緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-29 總訪(fǎng)問量:145103
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml